营业处负责学校的学杂费收缴工作. 的 收银员 位于哈特莱恩大厦一楼,可拨打706-649-1750, 706-649-1310和706-649-1259.
轻松付款计划
Nelnet商业解决方案提供了一个学费支付计划,以帮助学生在给定的学期或学期付款.
截至2023年秋季学期的费用表
学院的学费和费用时间表如下,可能会有变化. 收费表反映了州内学生的学费和收费, 州外学生和国际学生. 如果您希望下载和/或打印此信息,用这个 PDF 文件版本.
学费和杂费州学生-有效秋季学期202412 | |||||||||
小时 | 行为 | 注册 | TCKK | INAC | 本月 | 多层 | 营 | TUIT | 总计 |
1 | $ 45.00 | $ 55.00 | $ 110.00 | $ 6.00 | $ 60.00 | $ 35.00 | $ 45.00 | $ 100.00 | $ 456.00 |
2 | $ 45.00 | $ 55.00 | $ 110.00 | $ 6.00 | $ 60.00 | $ 35.00 | $ 45.00 | $ 200.00 | $ 556.00 |
3 | $ 45.00 | $ 55.00 | $ 110.00 | $ 6.00 | $ 60.00 | $ 35.00 | $ 45.00 | $ 300.00 | $ 656.00 |
4 | $ 45.00 | $ 55.00 | $ 110.00 | $ 6.00 | $ 60.00 | $ 35.00 | $ 45.00 | $ 400.00 | $ 756.00 |
5 | $ 45.00 | $ 55.00 | $ 110.00 | $ 6.00 | $ 60.00 | $ 35.00 | $ 45.00 | $ 500.00 | $ 856.00 |
6 | $ 45.00 | $ 55.00 | $ 110.00 | $ 6.00 | $ 60.00 | $ 35.00 | $ 45.00 | $ 600.00 | $ 956.00 |
7 | $ 45.00 | $ 55.00 | $ 110.00 | $ 6.00 | $ 60.00 | $ 35.00 | $ 45.00 | $ 700.00 | $ 1,056.00 |
8 | $ 45.00 | $ 55.00 | $ 110.00 | $ 6.00 | $ 60.00 | $ 35.00 | $ 45.00 | $ 800.00 | $ 1,156.00 |
9 | $ 45.00 | $ 55.00 | $ 110.00 | $ 6.00 | $ 60.00 | $ 35.00 | $ 45.00 | $ 900.00 | $ 1,256.00 |
10 | $ 45.00 | $ 55.00 | $ 110.00 | $ 6.00 | $ 60.00 | $ 35.00 | $ 45.00 | $ 1,000.00 | $ 1,356.00 |
11 | $ 45.00 | $ 55.00 | $ 110.00 | $ 6.00 | $ 60.00 | $ 35.00 | $ 45.00 | $ 1,100.00 | $ 1,456.00 |
12 | $ 45.00 | $ 55.00 | $ 110.00 | $ 6.00 | $ 60.00 | $ 35.00 | $ 45.00 | $ 1,200.00 | $ 1,556.00 |
13 | $ 45.00 | $ 55.00 | $ 110.00 | $ 6.00 | $ 60.00 | $ 35.00 | $ 45.00 | $ 1,300.00 | $ 1,656.00 |
14 | $ 45.00 | $ 55.00 | $ 110.00 | $ 6.00 | $ 60.00 | $ 35.00 | $ 45.00 | $ 1,400.00 | $ 1,756.00 |
15 | $ 45.00 | $ 55.00 | $ 110.00 | $ 6.00 | $ 60.00 | $ 35.00 | $ 45.00 | $ 1,500.00 | $ 1,856.00 |
学费和杂费-州外学生-有效秋季学期202412 | |||||||||
小时 | 行为 | 注册 | TCKK | INAC | 本月 | 多层 | 营 | TUIT | 总计 |
1 | $ 45.00 | $ 55.00 | $ 110.00 | $ 6.00 | $ 60.00 | $ 35.00 | $ 45.00 | $ 200.00 | $ 556.00 |
2 | $ 45.00 | $ 55.00 | $ 110.00 | $ 6.00 | $ 60.00 | $ 35.00 | $ 45.00 | $ 400.00 | $ 756.00 |
3 | $ 45.00 | $ 55.00 | $ 110.00 | $ 6.00 | $ 60.00 | $ 35.00 | $ 45.00 | $ 600.00 | $ 956.00 |
4 | $ 45.00 | $ 55.00 | $ 110.00 | $ 6.00 | $ 60.00 | $ 35.00 | $ 45.00 | $ 800.00 | $ 1,156.00 |
5 | $ 45.00 | $ 55.00 | $ 110.00 | $ 6.00 | $ 60.00 | $ 35.00 | $ 45.00 | $ 1,000.00 | $ 1,356.00 |
6 | $ 45.00 | $ 55.00 | $ 110.00 | $ 6.00 | $ 60.00 | $ 35.00 | $ 45.00 | $ 1,200.00 | $ 1,556.00 |
7 | $ 45.00 | $ 55.00 | $ 110.00 | $ 6.00 | $ 60.00 | $ 35.00 | $ 45.00 | $ 1,400.00 | $ 1,756.00 |
8 | $ 45.00 | $ 55.00 | $ 110.00 | $ 6.00 | $ 60.00 | $ 35.00 | $ 45.00 | $ 1,600.00 | $ 1,956.00 |
9 | $ 45.00 | $ 55.00 | $ 110.00 | $ 6.00 | $ 60.00 | $ 35.00 | $ 45.00 | $ 1,800.00 | $ 2,156.00 |
10 | $ 45.00 | $ 55.00 | $ 110.00 | $ 6.00 | $ 60.00 | $ 35.00 | $ 45.00 | $ 2,000.00 | $ 2,356.00 |
11 | $ 45.00 | $ 55.00 | $ 110.00 | $ 6.00 | $ 60.00 | $ 35.00 | $ 45.00 | $ 2,200.00 | $ 2,556.00 |
12 | $ 45.00 | $ 55.00 | $ 110.00 | $ 6.00 | $ 60.00 | $ 35.00 | $ 45.00 | $ 2,400.00 | $ 2,756.00 |
13 | $ 45.00 | $ 55.00 | $ 110.00 | $ 6.00 | $ 60.00 | $ 35.00 | $ 45.00 | $ 2,600.00 | $ 2,956.00 |
14 | $ 45.00 | $ 55.00 | $ 110.00 | $ 6.00 | $ 60.00 | $ 35.00 | $ 45.00 | $ 2,800.00 | $ 3,156.00 |
15+ | $ 45.00 | $ 55.00 | $ 110.00 | $ 6.00 | $ 60.00 | $ 35.00 | $ 45.00 | $ 3,000.00 | $ 3,356.00 |
学费和杂费-国际学生-有效的秋季学期202412 | |||||||||
小时 | 行为 | 注册 | TCKK | INAC | 本月 | 多层 | 营 | TUIT | 总计 |
1 | $ 45.00 | $ 55.00 | $ 110.00 | $ 6.00 | $ 60.00 | $ 35.00 | $ 45.00 | $ 400.00 | $ 756.00 |
2 | $ 45.00 | $ 55.00 | $ 110.00 | $ 6.00 | $ 60.00 | $ 35.00 | $ 45.00 | $ 800.00 | $ 1,156.00 |
3 | $ 45.00 | $ 55.00 | $ 110.00 | $ 6.00 | $ 60.00 | $ 35.00 | $ 45.00 | $ 1,200.00 | $ 1,556.00 |
4 | $ 45.00 | $ 55.00 | $ 110.00 | $ 6.00 | $ 60.00 | $ 35.00 | $ 45.00 | $ 1,600.00 | $ 1,956.00 |
5 | $ 45.00 | $ 55.00 | $ 110.00 | $ 6.00 | $ 60.00 | $ 35.00 | $ 45.00 | $ 2,000.00 | $ 2,356.00 |
6 | $ 45.00 | $ 55.00 | $ 110.00 | $ 6.00 | $ 60.00 | $ 35.00 | $ 45.00 | $ 2,400.00 | $ 2,756.00 |
7 | $ 45.00 | $ 55.00 | $ 110.00 | $ 6.00 | $ 60.00 | $ 35.00 | $ 45.00 | $ 2,800.00 | $ 3,156.00 |
8 | $ 45.00 | $ 55.00 | $ 110.00 | $ 6.00 | $ 60.00 | $ 35.00 | $ 45.00 | $ 3,200.00 | $ 3,556.00 |
9 | $ 45.00 | $ 55.00 | $ 110.00 | $ 6.00 | $ 60.00 | $ 35.00 | $ 45.00 | $ 3,600.00 | $ 3,956.00 |
10 | $ 45.00 | $ 55.00 | $ 110.00 | $ 6.00 | $ 60.00 | $ 35.00 | $ 45.00 | $ 4,000.00 | $ 4,356.00 |
11 | $ 45.00 | $ 55.00 | $ 110.00 | $ 6.00 | $ 60.00 | $ 35.00 | $ 45.00 | $ 4,400.00 | $ 4,756.00 |
12 | $ 45.00 | $ 55.00 | $ 110.00 | $ 6.00 | $ 60.00 | $ 35.00 | $ 45.00 | $ 4,800.00 | $ 5,156.00 |
13 | $ 45.00 | $ 55.00 | $ 110.00 | $ 6.00 | $ 60.00 | $ 35.00 | $ 45.00 | $ 5,200.00 | $ 5,556.00 |
14 | $ 45.00 | $ 55.00 | $ 110.00 | $ 6.00 | $ 60.00 | $ 35.00 | $ 45.00 | $ 5,600.00 | $ 5,956.00 |
15 | $ 45.00 | $ 55.00 | $ 110.00 | $ 6.00 | $ 60.00 | $ 35.00 | $ 45.00 | $ 6,000.00 | $ 6,356.00 |
其他费用
课程相关费用 添加: link 包含网上赌博软件提供的课程相关费用. 请注意,课程编号和费用金额可能会有所变化. 如果在费用金额旁边列出了CR, 这意味着这是一种成本回收费用,费用可能会根据该学期项目的成本增加或减少.- 申请费- $25.00
- 更换文凭- $25.00
- 免试-课程学费的25%
- 毕业费:40美元.00
- 逾期注册费- $45.00
- 课程变更费- $10.00
- 学生我.D. 徽章- $10.00更换费
- 成绩单费- 10美元.00 per transcript standard mail; other fees apply for expedited transcripts
书的费用因课程的不同而不同. 有些项目还需要购买制服和其他用品.
退款
学生必须正式退课才能获得退款. 学生有责任确保完成退课. 退费的最后一天会在注册官的注册日历上注明. 请参阅 网上赌博软件学生手册和目录 完整的退款程序. 退款只适用于前15个小时的学费. 网上赌博软件提供您的退款与银行移动支付, 技术解决方案, BMTX供电, 公司. 请访问此链接获取更多信息: http://bankmobiledisbursements.com/refundchoices/.
查看我们的第三方服务合同进行退款管理, 点击这里.
退还军事学费援助程序