学生的成绩
学生成绩指标 | Source | 2019学年 | 2020学年 | 2021学年 | 2022学年 | 2023学年 |
---|---|---|---|---|---|---|
总人数 | TCSG记分卡 | 4,769 | 4,899 | 4,436 | 4,230 | 4,470 |
攷虑位置 | TCSG记分卡 | 97.4% | 81.9% | 90.5% | 91.0% | 94% |
秋天到春天的保留 | KMS报告#TEC0362 | 65% | 63% | 64% | 59% | 59% |
毕业Rate-TCSG | KMS报告#TEC3111 | 67% | 67% | 71% | 68% | 68% |
iped毕业率 | TCSG记分卡 | 27% | 23% | 22% | 尚未发表 | 尚未发表 |
注:就业数据报告比当前学年晚一年.
网上赌博软件知识手册
大学导航器
- 大学导览,请按 在这里!
IPEDS数据反馈报告
如有疑问,请联系机构效率办公室 IEOffice@vespaeastside.com.
- Ms. 珍妮跳投、数据管理助理
- Ms. Daa 'iyah问安制度研究主任
- Ms. 阿米莉亚 米尔斯,机构效率执行主任